ROYAL CANIN Pediatric Growth 12x100g
- Mokra karma dla kociąt od 4 do 12 miesiąca życia, do zabiegu sterylizacji oraz kotek w okresie ciąży i laktacji. Opakowanie zawiera 12x100g.
ROYAL CANIN Pediatric Growth 12x100g - Opis Produktu
Pełnoporcjowa karma dla kociąt od 4 do 12 miesiąca życia, do zabiegu sterylizacji, oraz kotek w okresie ciąży i laktacji.
Skład
- Mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego
- Zboża
- Roślinne ekstrakty białkowe
- Produkty pochodzenia roślinnego
- Mleko i produkty pochodne mleka
- Oleje i tłuszcze
- Sole mineralne
- Drożdże
- Cukry
Analiza Składu
- Białko surowe: 12%
- Oleje i tłuszcze surowe: 4%
- Popiół surowy: 1,5%
- Włókno surowe: 0,6%
- Wilgotność: 79%
Dodatki Na 1kg
- Witamina D3: 250 IU
- E1 (Żelazo): 1,4 mg
- E5 (Mangan): 0,44 mg
- E6 (Cynk): 4,4 mg
- Trifosforan pentasodu: 1,2 g
Dawkowanie
- | - | - | - | Żywienie tylko mokrą karmą | - | - | Żywienie mieszane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiek kocięcia | Masa ciała kocięcia | kcal/dzień | - | Ilość posiłków/ dzień | Saszetki/dzień | - | 1 saszetka karmy mokrej+(g) suchej | - |
(miesiąc) | Docelowa masa ciała dorosłego kota 3 kg | Docelowa masa ciała dorosłego kota 5 kg | - | Docelowa masa ciała dorosłego kota 3 kg | Docelowa masa ciała dorosłego kota 5 kg | Docelowa masa ciała dorosłego kota 3 kg | Docelowa masa ciała dorosłego kota 5 kg | |
1,5 | 0.6 - 0.9 | 145 | 192 | 4 - 5 | 2 | 2 1/2 | 15 | 30 |
2 | 0.8 - 1.2 | 169 | 225 | 3 - 4 | 2 | 3 | 20 | 35 |
3 | 1.4 - 2.1 | 215 | 290 | 3 | 3 | 3 1/2 | 35 | 50 |
4 | 1.8 - 2.75 | 230 | 320 | 2 - 3 | 3 | 4 | 35 | 60 |
5 | 2.1 - 3 | 235 | 330 | 3 - 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
6 | 2.4 - 3.9 | 240 | 340 | 4 - 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
7 | 1.8 - 2.78 | 240 | 340 | 5 - 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
8 | 1.8 - 2.79 | 240 | 340 | 6 - 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
9 | 2.9 - 5 | 240 | 335 | 7 - 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
10 | 2.9 - 5 | 235 | 330 | 8 - 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
11 | 2.9 - 5 | 235 | 330 | 9 - 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
12 | 2.9 - 5 | 235 | 330 | 10- 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
Dodatkowe Informacje
Prawidłowe trawienie - Odpowiednio dobrane składniki wpływają korzystnie na pracę przewodu pokarmowego.
Wsparcie naturalnych mechanizmów obronnych - Prebiotyki oraz kompleks współdziałających przeciwutleniaczy (w tym witamina E, witamina C, tauryna i luteina), pomagają wzmocnić naturalne mechanizmy obronne kociąt.
Kod producenta
9003579310922
Seria
Waga
1200
Faza życia
Kocię
Junior
Dorosły
Specjalna potrzeba(filtr)
Ciąża
Laktacja
Karmienie kociąt
Specjalna potrzeba
Ciąża i karmienie kociąt
Laktacja
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię